近年、自動車を取り巻く環境は、テクノロジーの進化や顧客ニーズの多様化、環境規制の強化など、大きな転換期を迎えています。このような変化の激しい時代において、自動車小売業は、従来型のビジネスモデルからの脱却を迫られており、生き残りをかけた競争を勝ち抜くために、積極的なIT戦略への転換が求められています。
本記事では、自動車小売業界における市場トレンドの変化をPESTEL分析、アドバンテージマトリクス、5F分析などを用いて分析し、勝ち筋を見出した上で、具体的なIT戦略と、最新のAWSサーバーレス技術を活用した戦略実行の方法論について解説していきます。
まず、自動車小売業界の現状を把握するために、PESTEL分析、アドバンテージマトリクス、5F分析を用いて分析していきます。
要因 | 具体的な内容 | 自動車小売業界への影響 |
---|---|---|
Political(政治的要因) | – 自動車の環境規制強化 – 自動運転技術に関する法整備 – 電気自動車(EV)への補助金制度 | – 環境規制対応車の開発・販売促進 – 自動運転技術を搭載した車の販売 – EVの販売促進 |
Economic(経済的要因) | – 経済成長による新興国での自動車需要増加 – ガソリン価格の変動 – 個人消費の動向 | – 新興国市場への進出 – 燃費の良い車の需要増減 – 販売台数への影響 |
Social(社会的要因) | – 若者の車離れの進展 – シェアリングエコノミーの普及 – 環境意識の高まり | – 若年層向けのマーケティング強化 – カーシェアリングサービスとの連携 – 環境性能の高い車の需要増加 |
Technological(技術的要因) | – 自動運転技術の進化 – 電気自動車(EV)や燃料電池車(FCV)の技術革新 – コネクテッドカー技術の発展 | – 自動運転機能を搭載した車の開発・販売 – EV・FCVの販売促進 – 車両データの活用による新サービスの創出 |
Environmental(環境的要因) | – 地球温暖化による環境規制の強化 – 排ガス規制の強化 | – 環境性能の高い車の開発・販売促進 – 企業としての環境対策への意識向上 |
Legal(法的要因) | – 自動車の安全基準の厳格化 – 個人情報保護法の改正 | – 安全性能の高い車の開発 – 顧客情報の適切な管理体制の構築 |
競争優位構築可能性:低い | 競争優位構築可能性:高い | |
---|---|---|
競争戦略変数:多い | 分散型事業 – 多数の競合が存在 – 価格競争が激化しやすい – 車種やサービスの差別化が困難 | 特化型事業 – 特定の顧客層に特化したサービス展開 – ニーズに合わせたきめ細やかな対応 – 高付加価値サービスによる差別化 |
競争戦略変数:少ない | 手詰まり型事業 – 寡占化が進みやすい – 新規参入が困難 – 顧客の選択肢が限られる | 規模型事業 – 大量生産によるコスト削減 – ブランド力による価格支配力 – 広範な販売網の構築 |
自動車小売業界は、かつては規模の経済が働きやすい「規模型事業」としての側面が強かったと考えられます。しかし、近年では、新車市場の縮小や、中古車販売プラットフォームの登場などにより、競争環境は激化しており、多くのプレーヤーにとって「分散型事業」の様相を呈してきています。
脅威 | 具体的な内容 | 脅威レベル |
---|---|---|
新規参入の脅威 | – オンライン中古車販売プラットフォームの登場 – 異業種からの新規参入 | 高 |
買い手の交渉力の強さ | – 情報収集の容易化による価格比較 – 中古車販売における顧客の選択肢増加 | 高 |
売り手の交渉力の強さ | – メーカー系販売会社の販売網の強さ – 人気車種の供給不足 | 中 |
代替品の脅威 | – カーシェアリングサービスの普及 – 公共交通機関の発達 | 中 |
競合との競争 | – 国内外の自動車メーカーとの競争 – 販売会社同士の顧客獲得競争 | 高 |
上記の分析を踏まえ、自動車小売業界において、今後企業が勝ち残っていくためのKSFを以下のように定義します。
KSF | 具体的な内容 |
---|---|
顧客体験の向上 | – オンラインとオフラインを融合したシームレスな顧客体験の提供 – 個々のニーズに合わせたきめ細やかなサービス提供 – 販売後のアフターサービスの充実 |
ビジネスモデルの変革 | – 新車販売以外の収益源の確保 (中古車販売、メンテナンス、保険、金融サービスなど) – サブスクリプション型サービスなど、新たなビジネスモデルの構築 |
デジタル化の推進 | – データ分析による顧客理解の深化 – 業務効率化によるコスト削減 – 最新技術を活用したサービスの創出 |
前述の通り、自動車小売業界は、従来型のビジネスモデルからの脱却と、デジタル化への対応が急務となっています。
そこで、IT戦略は、顧客体験の再定義、ビジネスモデルの変革、業務効率化などを実現するための重要な鍵となります。
戦略 | 具体的な内容 | AWS導入事例 |
---|---|---|
オンラインとオフラインの融合 | – オンライン商談や見積もり機能の実装 – AR/VR技術を活用したバーチャルショールーム – オンラインとオフラインの顧客データ連携 | – Amazon Connect を活用したオンライン商談システム – Amazon Sumerian を活用したバーチャルショールーム – AWS Lambda, Amazon DynamoDB, Amazon API Gateway を活用したオンラインとオフラインの顧客データ連携 |
パーソナライズ化された顧客体験 | – AIによる顧客属性や行動履歴に基づいたレコメンド – 顧客とのコミュニケーション履歴を統合管理 | – Amazon Personalize を活用した車両やオプションのレコメンド – Amazon Connect を活用した顧客とのコミュニケーション履歴管理 |
シームレスな購入体験 | – オンライン決済の導入 – 納車までの進捗状況をリアルタイムに共有 | – Amazon Pay を活用したオンライン決済 – AWS Lambda, Amazon SQS, Amazon SNS を活用した納車進捗状況のリアルタイム共有 |
戦略 | 具体的な内容 | AWS導入事例 |
---|---|---|
新たな収益源の創出 | – コネクテッドカーのデータ分析に基づいた保険サービス – 車両のメンテナンス情報を活用したアフターサービス | – Amazon Kinesis, Amazon Timestream, Amazon Redshift, Amazon SageMaker を活用したコネクテッドカーデータ分析基盤 – 車両メンテナンス履歴管理システム |
サブスクリプション型サービス | – 車両の利用状況に応じた課金モデル – 保険やメンテナンスを含むオールインワンパッケージ | – AWS Lambda, Amazon API Gateway を活用した従量課金制課金基盤 – サブスクリプション契約管理システム |
戦略 | 具体的な内容 | AWS導入事例 |
---|---|---|
データ駆動型経営 | – 販売データ、顧客データ、市場データなどを統合分析 – 需要予測や在庫最適化 | – Amazon S3, Amazon Redshift, Amazon QuickSight を活用したデータ分析基盤 |
業務の自動化 | – RPAによる見積書作成や請求処理の自動化 – AIチャットボットによる顧客対応 | – Amazon Textract, Amazon DocumentDB を活用した見積書作成業務の自動化 – Amazon Lex を活用したAIチャットボットによる顧客対応の効率化 |
自動車小売業界は、今まさに大きな転換期を迎えており、生き残りをかけた競争が激化しています。
顧客体験の再定義、ビジネスモデルの変革、業務効率化を実現するために、IT戦略は必要不可欠です。
最新のIT技術とAWSを活用することで、自動車小売業界は、顧客のニーズを捉えた、より付加価値の高いサービスを提供し、競争優位性を築くことが可能になります。
AWSモダナイズ開発、基幹業務システムのUI.UX刷新はお気軽にお問い合わせください。
スモールスタート開発支援、サーバーレス・NoSQLのことなら
ラーゲイトまでご相談ください
低コスト、サーバーレスの
モダナイズ開発をご検討なら
下請け対応可能
Sler企業様からの依頼も歓迎