~コスト削減・効率化、DX推進による競争力強化を実現する、 基幹業務システム刷新のススメ~
愛知県は、国内有数の自動車産業集積地であり、数多くの自動車部品サプライヤーが存在します。これらの企業は、長年にわたり日本の自動車産業を支えてきましたが、近年は、グローバル競争の激化、デジタル化の進展、サプライチェーンの変化など、厳しい経営環境に直面しています。
このような状況下、愛知県自動車部品サプライヤーは、競争力を維持・強化していくために、DX推進による抜本的な業務効率化やコスト削減が求められています。
多くの自動車部品サプライヤーでは、長年使い続けてきた基幹業務システム(レガシーシステム)を抱えています。レガシーシステムは、以下のような課題を抱えており、企業のDX推進のボトルネックとなっています。
課題 | 詳細 |
---|---|
保守運用コストの増大 | 老朽化したシステムは、ハードウェアの故障やソフトウェアの不具合が発生しやすく、多大な保守運用コストが発生します。 |
セキュリティリスクの増大 | セキュリティ対策が施されていない、または最新化されていないシステムは、サイバー攻撃の標的になりやすく、情報漏えいなどのリスクが高まります。 |
ブラックボックス化 | 開発担当者が不在になったり、ドキュメントが整備されていなかったりするため、システムの全体像が把握できない状態になることがあります。 |
最新技術への対応が困難 | 最新のOSやソフトウェアに対応できず、最新の技術やサービスとの連携が難しく、新たなビジネスチャンスを逃してしまう可能性があります。 |
業務効率の低下 | 複雑な操作や非効率なワークフローが原因で、従業員の業務効率が低下している場合があります。 |
データ活用が困難 | データ形式が古かったり、システム間でデータ連携がされていなかったりするため、データ分析や活用が困難な場合があります。 |
上記の課題を解決し、DXを成功に導くためには、レガシーシステムの刷新、特にUI/UXのモダナイゼーションが不可欠です。UI/UXを改善することで、以下の効果が期待できます。
効果 | 詳細 |
---|---|
業務効率の向上 | 直感的で分かりやすいUI、効率的なワークフローを実現することで、従業員の業務効率を向上させることができます。 |
人的ミスの削減 | 見やすく分かりやすいインターフェースにすることで、操作ミスや入力ミスを減らすことができます。 |
従業員満足度の向上 | 使い勝手の良いシステムを導入することで、従業員のモチベーションやエンゲージメントを高めることができます。 |
セキュリティ強化 | 最新のセキュリティ技術に対応することで、システムの脆弱性を解消し、セキュリティレベルを向上させることができます。 |
データ活用 | データ分析機能を強化することで、データに基づいた経営判断を支援することができます。 |
コスト削減 | システム運用・保守にかかるコストを削減することができます。 |
競争優位性の確保 | 最新技術に対応したシステムを導入することで、競争優位性を確保することができます。 |
UI/UXデザインは、システムの使いやすさだけでなく、業務効率の向上、従業員満足度の向上、ひいては企業の競争力強化にも大きく貢献します。
愛知県内の自動車部品サプライヤーにとって、レガシーシステムの刷新、特にUI/UXのモダナイゼーションは、企業の競争力を維持・強化していく上で、もはや避けては通れない課題となっています。
AWSモダナイズ・スモールスタート開発支援、基幹業務システムのUI.UX刷新はお気軽にお問い合わせください。
スモールスタート開発支援、サーバーレス・NoSQLのことなら
ラーゲイトまでご相談ください
低コスト、サーバーレスの
モダナイズ開発をご検討なら
下請け対応可能
Sler企業様からの依頼も歓迎